A comprehensive reference of notable cannabis cultivars, organized by type, with detailed cannabinoid profiles, terpene data, reported effects, and cultivation notes.
ℹ️ Note on Classification -- The traditional indica/sativa/hybrid classification is a cultural convention, not a scientific one. A plant's effects are determined by its cannabinoid and terpene profile, not by its growth morphology. "Indica" plants tend to be shorter and broader-leafed; "sativa" plants tend to be taller and narrower-leafed. However, these morphological differences do not reliably predict psychoactive effects. Always refer to lab-tested cannabinoid and terpene data rather than type labels when evaluating a strain.
| Category | Count | Description |
|---|---|---|
| Indica | 69 | Traditionally broad-leafed, shorter plants; often associated with relaxing effects |
| Sativa | 69 | Traditionally narrow-leafed, taller plants; often associated with uplifting effects |
| Hybrid | 70 | Crosses between indica and sativa lineages; wide range of effects |
The table below includes all 208 strains in this database. Use the sortable columns to filter by type, cannabinoid content, growing difficulty, or other criteria.
| # | Strain Name | Type | THC % | CBD % | Dominant Terpenes | Primary Effects | Best For | Growing Difficulty | Flowering Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Lights | Indica | 16-21 | <1 | Myrcene | Deeply relaxing, sedating | Evening use, relaxation | Easy | 45-50 days | |
| 2 | Granddaddy Purple | Indica | 17-23 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Deep relaxation, euphoria | Evening, stress relief | Moderate | 60-65 days | |
| 3 | Purple Kush | Indica | 17-22 | <1 | Myrcene | Full-body relaxation, sedation | Nighttime, pain relief | Easy | 55-65 days | |
| 4 | Bubba Kush | Indica | 14-22 | <1 | Myrcene, Limonene | Sedating, tranquil | Sleep, relaxation | Moderate | 55-60 days | |
| 5 | Blueberry | Indica | 16-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Relaxed, happy, euphoric | Evening, mood elevation | Moderate | 45-55 days | |
| 6 | Afghani | Indica | 15-20 | <1 | Myrcene | Calming, grounding | Hash production, breeding | Easy | 45-55 days | |
| 7 | Hindu Kush | Indica | 15-20 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Relaxing, mellow | Breeding, resin production | Easy | 45-50 days | |
| 8 | LA Confidential | Indica | 16-20 | <1 | Myrcene, Pinene | Smooth, calming, euphoric | Evening, stress relief | Moderate | 55-65 days | |
| 9 | Skywalker OG | Indica-Dominant | 20-26 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Potent relaxation, euphoria | Experienced users, evening | Moderate | 55-65 days | |
| 10 | Durban Poison | Sativa | 15-25 | <1 | Terpinolene, Ocimene | Energetic, creative, focused | Daytime, productivity | Moderate | 55-65 days | |
| 11 | Green Crack | Sativa | 15-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Energetic, focused | Daytime, mental clarity | Moderate | 55-65 days | |
| 12 | Jack Herer | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Caryophyllene, Terpinolene, Pinene | Creative, uplifting | Daytime, creativity | Moderate | 50-60 days | |
| 13 | Super Silver Haze | Sativa | 18-23 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene | Energizing, euphoric | Daytime, social activity | Difficult | 60-70 days | |
| 14 | Amnesia Haze | Sativa | 20-25 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Myrcene | Uplifting, creative | Daytime, creative work | Difficult | 70-80 days | |
| 15 | Sour Diesel | Sativa | 19-25 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Humulene | Fast-acting, cerebral, energetic | Daytime, energy boost | Moderate | 65-75 days | |
| 16 | Strawberry Cough | Sativa | 15-20 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Uplifting, social | Daytime, social settings | Easy | 45-55 days | |
| 17 | Tangie | Sativa | 19-22 | <1 | Terpinolene, Myrcene, Limonene | Uplifting, creative | Daytime, mood elevation | Moderate | 65-75 days | |
| 18 | Maconga | Sativa | 18-23 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene | Energetic, uplifting | Daytime, active use | Difficult | 70-85 days | |
| 19 | OG Kush | Hybrid | 19-26 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Relaxing, euphoric | Evening, social relaxation | Moderate | 55-60 days | |
| 20 | Blue Dream | Sativa-Dominant | 17-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Pinene | Balanced, full-body & head | All-purpose, beginners | Easy | 55-65 days | |
| 21 | Girl Scout Cookies | Hybrid | 18-28 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Euphoric, relaxing | Evening, mood elevation | Difficult | 55-65 days | |
| 22 | White Widow | Hybrid | 18-25 | <1 | Myrcene, Pinene, Caryophyllene | Balanced, euphoric | All-purpose, classic | Easy | 55-65 days | |
| 23 | AK-47 | Sativa-Dominant | 15-20 | <1 | Caryophyllene, Myrcene | Calming, mellow | Daytime-to-evening | Moderate | 55-65 days | |
| 24 | Pineapple Express | Sativa-Dominant | 16-24 | <1 | Caryophyllene, Myrcene | Energetic, euphoric | Daytime, social activity | Moderate | 60-70 days | |
| 25 | Gelato | Hybrid | 20-25 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Euphoric, balanced | Evening, relaxation | Difficult | 55-65 days | |
| 26 | Wedding Cake | Indica-Dominant | 20-25 | <1 | Limonene, Myrcene, Caryophyllene | Relaxing, euphoric | Evening, stress relief | Moderate | 55-65 days | |
| 27 | Gorilla Glue #4 | Hybrid | 25-30+ | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Deep relaxation, couch-lock | Experienced users, evening | Moderate | 55-60 days | |
| 28 | Zkittlez | Indica-Dominant | 15-23 | <1 | Humulene, Caryophyllene, Limonene | Calming, full-body | Evening, flavor enjoyment | Moderate | 55-65 days | |
| 29 | 9 Pound Hammer | Indica | 18-23 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Heavy sedation, pain relief | Nighttime, sleep | Easy | 50-55 days | |
| 30 | Black Domina | Indica | 14-18 | <1 | Myrcene, Pinene | Deep relaxation, calm | Evening, stress | Easy | 45-55 days | |
| 31 | Death Star | Indica-Dominant | 18-23 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Potent body high, euphoria | Evening, relaxation | Moderate | 55-65 days | |
| 32 | God's Gift | Indica | 20-27 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Heavy sedation, euphoria | Nighttime, pain relief | Moderate | 60-65 days | |
| 33 | Golden God | Indica | 16-20 | <1 | Myrcene, Humulene | Calming, grounding | Evening, meditation | Easy | 50-55 days | |
| 34 | Ice Cream Cake | Indica-Dominant | 20-25 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Relaxing, euphoric, sweet | Evening, dessert-like flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 35 | Kosher Kush | Indica | 20-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Heavy body high, happy | Evening, stress relief | Moderate | 60-65 days | |
| 36 | Master Kush | Indica | 16-20 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Full-body relaxation, earthy | Evening, classic indica | Easy | 50-55 days | |
| 37 | Purple Punch | Indica-Dominant | 18-20 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Sedating, sweet grape flavor | Nighttime, sleep | Moderate | 55-65 days | |
| 38 | Runtz | Indica-Dominant | 19-24 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Linalool | Euphoric, balanced, fruity | Evening, mood elevation | Difficult | 60-70 days | |
| 39 | Sherbert | Indica-Dominant | 15-19 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Linalool | Relaxing, creative, sweet | Evening, flavor enjoyment | Moderate | 55-65 days | |
| 40 | Tahoe OG | Indica-Dominant | 18-25 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Potent relaxation, lemon-earthy | Evening, experienced users | Moderate | 55-65 days | |
| 41 | The White | Indica-Dominant | 18-22 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Calming, resinous, euphoric | Evening, concentrate production | Difficult | 60-70 days | |
| 42 | Trinity | Indica | 17-21 | <1 | Myrcene, Humulene, Caryophyllene | Deep relaxation, earthy | Nighttime, pain relief | Moderate | 55-60 days | |
| 43 | UK Cheese | Indica-Dominant | 15-19 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Humulene | Earthy, pungent, relaxing | Evening, classic flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 44 | Acapulco Gold | Sativa | 15-23 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Pinene | Energetic, euphoric, vintage | Daytime, classic experience | Moderate | 65-75 days | |
| 45 | Blue Dream Haze | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Myrcene, Pinene, Caryophyllene | Uplifting, creative, focused | Daytime, productivity | Moderate | 60-70 days | |
| 46 | Chocolate Thai | Sativa | 14-18 | <1 | Caryophyllene, Humulene, Pinene | Cerebral, earthy, classic | Daytime, vintage landrace | Difficult | 75-85 days | |
| 47 | Colombian Gold | Sativa | 15-20 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene | Bright, uplifting, golden | Daytime, classic landrace | Difficult | 70-80 days | |
| 48 | Ghost Train Haze | Sativa | 20-28 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene | Potent cerebral, energetic | Daytime, experienced users | Difficult | 65-80 days | |
| 49 | Harlequin | Sativa-Dominant | 4-10 | 8-16 | Myrcene, Pinene, Caryophyllene | Clear-headed, therapeutic | Daytime, medical, CBD-rich | Easy | 55-65 days | |
| 50 | Malawi Gold | Sativa | 16-20 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene | Energizing, spiritual, classic | Daytime, landrace experience | Difficult | 75-90 days | |
| 51 | Panama Red | Sativa | 14-18 | <1 | Caryophyllene, Humulene | Mellow, cerebral, vintage | Daytime, classic landrace | Difficult | 75-85 days | |
| 52 | Strawberry Fields | Sativa | 16-22 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Uplifting, sweet, berry | Daytime, mood elevation | Moderate | 60-70 days | |
| 53 | Super Lemon Haze | Sativa | 18-25 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Limonene | Energetic, citrus, euphoric | Daytime, creativity | Moderate | 60-70 days | |
| 54 | Thai Stick | Sativa | 15-22 | <1 | Caryophyllene, Terpinolene | Cerebral, tropical, classic | Daytime, landrace | Difficult | 80-95 days | |
| 55 | Tropicana Cookies | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Uplifting, citrus, creative | Daytime, mood elevation | Moderate | 60-70 days | |
| 56 | Trainwreck | Sativa-Dominant | 18-25 | <1 | Terpinolene, Myrcene, Pinene | Potent, cerebral, fast-acting | Daytime, experienced users | Moderate | 55-65 days | |
| 57 | Williams Wonder | Sativa | 14-18 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Smooth, uplifting, classic | Daytime, beginner sativa | Easy | 55-65 days | |
| 58 | Durban Poison x Haze | Sativa | 18-24 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene | Energetic, sweet, focused | Daytime, productivity | Difficult | 70-85 days | |
| 59 | Animal Cookies | Hybrid | 20-27 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Potent, relaxing, sweet | Evening, experienced users | Difficult | 55-65 days | |
| 60 | Banana Kush | Indica-Dominant | 18-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Euphoric, tropical, relaxing | Evening, mood elevation | Moderate | 55-65 days | |
| 61 | Cerebral | Sativa-Dominant | 16-22 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene | Focused, creative, clear-headed | Daytime, productivity | Moderate | 60-70 days | |
| 62 | Cherry Pie | Indica-Dominant | 16-24 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Linalool | Balanced, sweet, relaxing | Evening, flavor enjoyment | Moderate | 55-65 days | |
| 63 | Do-Si-Dos | Indica-Dominant | 19-28 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Linalool | Potent, euphoric, full-body | Evening, stress relief | Moderate | 55-65 days | |
| 64 | Fire OG Kush | Indica-Dominant | 20-25 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Potent, relaxing, classic OG | Evening, experienced users | Difficult | 60-70 days | |
| 65 | Headband | Hybrid | 17-24 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Pressure-relief, balanced, smooth | Daytime-to-evening | Moderate | 55-65 days | |
| 66 | Lemon Haze | Sativa-Dominant | 15-22 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Terpinolene | Uplifting, citrus, energetic | Daytime, mood elevation | Moderate | 55-65 days | |
| 67 | Mimosa | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Pinene | Euphoric, citrus, social | Daytime, social activity | Moderate | 55-65 days | |
| 68 | Orange Crush | Sativa-Dominant | 15-20 | <1 | Limonene, Myrcene, Caryophyllene | Bright, citrus, uplifting | Daytime, citrus flavor | Easy | 55-65 days | |
| 69 | Platinum Cookies | Indica-Dominant | 17-24 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Relaxing, sweet, classic | Evening, dessert-like | Moderate | 55-65 days | |
| 70 | SFV OG | Indica-Dominant | 18-22 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Potent, earthy, OG classic | Evening, relaxation | Difficult | 60-65 days | |
| 71 | Truffle | Hybrid | 16-22 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Humulene | Earthy, balanced, mellow | All-purpose, flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 72 | Tsunami | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Limonene | Uplifting, tropical, energetic | Daytime, creative work | Difficult | 65-75 days | |
| 73 | XJ-13 | Sativa-Dominant | 18-22 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Pinene | Cerebral, citrus, creative | Daytime, productivity | Moderate | 60-70 days | |
| 74 | Critical Kush | Indica | 18-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Deeply sedating, heavy body | Nighttime, pain relief | Easy | 50-55 days | |
| 75 | Exodus Cheese | Indica | 14-18 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Humulene | Pungent, relaxing, unique | Evening, flavor exploration | Moderate | 50-60 days | |
| 76 | Frankenstein | Indica | 16-20 | <1 | Myrcene, Pinene, Caryophyllene | Heavy, earthy, sedating | Nighttime, sleep | Easy | 45-55 days | |
| 77 | Grease Monkey | Indica-Dominant | 20-26 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Potent, gassy, relaxing | Evening, experienced users | Moderate | 55-65 days | |
| 78 | Johnny Silver | Indica | 17-22 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Linalool | Calming, resinous, smooth | Evening, concentrate production | Moderate | 55-60 days | |
| 79 | Mendo Purp | Indica | 16-21 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Deep relaxation, grape, sweet | Nighttime, flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 80 | Orange Kush | Indica | 18-23 | <1 | Limonene, Myrcene, Caryophyllene | Citrus, relaxing, euphoric | Evening, mood elevation | Moderate | 55-65 days | |
| 81 | Pink Kush | Indica | 20-26 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Potent body high, sweet floral | Nighttime, experienced users | Difficult | 60-70 days | |
| 82 | Rocket Fuel | Indica | 22-28 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Intense, gassy, heavy | Experienced users, evening | Difficult | 60-70 days | |
| 83 | Slurricane | Indica-Dominant | 19-24 | <1 | Myrcene, Linalool, Caryophyllene | Sedating, fruity, heavy | Nighttime, sleep | Moderate | 55-65 days | |
| 84 | Thin Mint Cookies | Indica-Dominant | 17-23 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | Sweet, relaxing, euphoric | Evening, dessert-like | Moderate | 55-65 days | |
| 85 | Twilight's Tears | Indica | 15-20 | <1 | Myrcene, Linalool, Caryophyllene | Heavy, sedating, emotional release | Nighttime, meditation | Easy | 50-55 days | |
| 86 | Vortex | Indica | 16-21 | <1 | Terpinolene, Myrcene, Pinene | Uplifting yet grounding, fruity | Evening, creative relaxation | Moderate | 55-65 days | |
| 87 | Wang Tang | Indica | 14-18 | <1 | Caryophyllene, Humulene, Myrcene | Earthy, mellow, classic | Evening, traditional | Easy | 50-55 days | |
| 88 | Zyrrex | Indica | 20-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Deep body high, sedating | Nighttime, pain relief | Moderate | 55-65 days | |
| 89 | Black Jack | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Caryophyllene, Pinene, Terpinolene | Focused, creative, energetic | Daytime, productivity | Moderate | 60-70 days | |
| 90 | Bluehead | Sativa | 16-22 | <1 | Myrcene, Pinene, Caryophyllene | Cerebral, clear-headed, smooth | Daytime, creative work | Moderate | 55-65 days | |
| 91 | Cinex | Sativa | 18-24 | <1 | Terpinolene, Limonene, Caryophyllene | Uplifting, energetic, social | Daytime, social activity | Moderate | 55-65 days | |
| 92 | Clementine | Sativa | 17-23 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Bright citrus, creative, happy | Daytime, mood elevation | Moderate | 55-65 days | |
| 93 | Harle-Tsu | Sativa | 5-10 | 10-20 | Myrcene, Caryophyllene, Pinene | Clear, therapeutic, minimal high | Medical, daytime function | Easy | 55-65 days | |
| 94 | Jack the Ripper | Sativa | 18-24 | <1 | Terpinolene, Pinene, Caryophyllene | Intense cerebral, creative | Daytime, experienced users | Difficult | 60-75 days | |
| 95 | Lamb's Bread | Sativa | 16-21 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Pinene | Spiritual, uplifting, classic | Daytime, meditation | Difficult | 70-85 days | |
| 96 | Lemon Skunk | Sativa | 17-23 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Citrus, energetic, pungent | Daytime, productivity | Easy | 55-65 days | |
| 97 | Moby Dick | Sativa | 18-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Terpinolene | Potent, cerebral, heavy resin | Daytime, extraction | Moderate | 60-75 days | |
| 98 | Neville's Haze | Sativa | 18-24 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene | Long-lasting cerebral, intense | Daytime, experienced users | Difficult | 75-90 days | |
| 99 | Purple Haze | Sativa | 15-20 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Pinene | Euphoric, creative, classic | Daytime, vintage experience | Moderate | 65-75 days | |
| 100 | Remedies | Sativa | 10-16 | 5-12 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Gentle, therapeutic, functional | Medical, daytime relief | Easy | 55-65 days | |
| 101 | Scooby Snacks | Sativa | 16-22 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Playful, sweet, uplifting | Daytime, mood elevation | Moderate | 60-70 days | |
| 102 | Sour Tsunami | Sativa | 8-14 | 8-14 | Myrcene, Caryophyllene, Pinene | Therapeutic, clear-headed | Medical, daytime function | Easy | 55-65 days | |
| 103 | Supernova | Sativa | 17-23 | <1 | Terpinolene, Limonene, Caryophyllene | Intense cerebral, euphoric | Daytime, experienced users | Difficult | 65-80 days | |
| 104 | Alaskan Thunder Fuck | Sativa-Dominant | 16-23 | <1 | Pinene, Myrcene, Caryophyllene | Potent, pine, euphoric | Daytime-to-evening, classic | Moderate | 60-70 days | |
| 105 | Blackberry Kush | Indica-Dominant | 17-23 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Berry, relaxing, sedating | Evening, sleep | Easy | 50-60 days | |
| 106 | Chemdawg | Hybrid | 18-25 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Diesel, cerebral, potent | Evening, genetics | Difficult | 60-70 days | |
| 107 | Cotton Candy | Indica-Dominant | 16-22 | <1 | Myrcene, Linalool, Caryophyllene | Sweet, fluffy, relaxing | Evening, dessert-like | Moderate | 55-65 days | |
| 108 | Dutch Treat | Sativa-Dominant | 17-23 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene | Euphoric, sweet, focused | Daytime, creativity | Moderate | 55-65 days | |
| 109 | Gatsby | Hybrid | 18-24 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Balanced, refined, euphoric | Evening, social | Moderate | 55-65 days | |
| 110 | Good Vibes | Sativa-Dominant | 16-22 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Uplifting, social, bright | Daytime, mood elevation | Easy | 55-65 days | |
| 111 | Hawaiian Snow | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Terpinolene, Pinene, Caryophyllene | Tropical, cerebral, energetic | Daytime, productivity | Difficult | 70-85 days | |
| 112 | King's Custody | Indica-Dominant | 19-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Heavy, regal, sedating | Evening, experienced users | Moderate | 60-70 days | |
| 113 | Marionberry | Indica-Dominant | 17-22 | <1 | Myrcene, Linalool, Caryophyllene | Berry, relaxing, smooth | Evening, flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 114 | Northern Lights #5 | Indica-Dominant | 16-22 | <1 | Myrcene, Caryophyllene | Classic indica, deep relaxation | Evening, breeding | Easy | 45-55 days | |
| 115 | Pennywise | Hybrid | 8-15 | 8-15 | Myrcene, Caryophyllene, Pinene | Balanced, therapeutic, mild | Medical, daytime-to-evening | Easy | 55-65 days | |
| 116 | Sage | Sativa-Dominant | 17-23 | <1 | Caryophyllene, Pinene, Limonene | Earthy, focused, uplifting | Daytime, creative work | Moderate | 60-70 days | |
| 117 | Tangie Sherbert | Hybrid | 18-24 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Citrus, sweet, balanced | Daytime-to-evening, flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 118 | Yeti | Indica-Dominant | 19-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Potent, frosty, heavy body | Evening, resin production | Difficult | 60-70 days | |
| 119 | Alaskan Purple | Indica | 18-23 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Deep relaxation, earthy-sweet | Nighttime, stress relief | Moderate | 55-65 days | |
| 120 | Animal Mints | Indica | 25-32 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Potent body high, calming | Evening, experienced users | Difficult | 60-70 days | |
| 121 | Blue Dream x OG | Indica-Dominant | 18-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Balanced relaxation, euphoric | Evening, stress relief | Moderate | 55-65 days | |
| 122 | Biscotti | Indica | 20-25 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Linalool | Sweet, relaxing, euphoric | Evening, flavor enjoyment | Moderate | 55-65 days | |
| 123 | Cookies and Cream | Indica | 18-23 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Mellow, sweet, balanced | Evening, dessert-like | Easy | 55-60 days | |
| 124 | Face Off OG | Indica | 18-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Heavy body high, OG classic | Evening, experienced users | Moderate | 55-65 days | |
| 125 | Grape Ape | Indica | 15-25 | <1 | Myrcene, Linalool, Caryophyllene | Grape-flavored, sedating | Nighttime, flavor, sleep | Easy | 55-65 days | |
| 126 | Jealousy | Indica | 20-26 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | Euphoric, relaxing, gassy | Evening, mood elevation | Difficult | 60-70 days | |
| 127 | Khalifa Kush | Indica | 18-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Smooth, uplifting, relaxing | Evening, social relaxation | Moderate | 55-65 days | |
| 128 | MAC-1 | Indica | 18-23 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Balanced, citrus, creative | Evening, flavor, resin | Difficult | 60-70 days | |
| 129 | Purple Urine | Indica | 16-21 | <1 | Myrcene, Linalool, Caryophyllene | Calming, grape, sedating | Nighttime, stress relief | Moderate | 55-60 days | |
| 130 | Sunset Sherbet | Indica | 15-19 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Linalool | Sweet, relaxing, euphoric | Evening, dessert-like flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 131 | Tahoe OG Kush | Indica | 18-25 | <1 | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | Potent, earthy, lemon | Evening, experienced users | Moderate | 55-65 days | |
| 132 | Triangle Kush | Indica | 19-25 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Heavy, gassy, sedating | Nighttime, experienced users | Difficult | 60-70 days | |
| 133 | Zombie Kush | Indica | 18-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Deeply sedating, earthy | Nighttime, sleep | Moderate | 55-65 days | |
| 134 | AK-47 | Sativa | 15-20 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Pinene | Uplifting, creative, mellow | Daytime, productivity | Easy | 55-65 days | |
| 135 | Amherst | Sativa | 16-22 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene | Clear-headed, focused, smooth | Daytime, creative work | Moderate | 60-70 days | |
| 136 | Banana OG | Sativa | 18-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Tropical, uplifting, relaxing | Daytime-to-evening | Moderate | 55-65 days | |
| 137 | Bubba Kush x Haze | Sativa-Dominant | 16-22 | <1 | Myrcene, Terpinolene, Caryophyllene | Balanced, earthy, cerebral | Daytime-to-evening | Moderate | 60-70 days | |
| 138 | Casey Jones | Sativa | 18-24 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene | Energetic, focused, uplifting | Daytime, productivity | Moderate | 60-70 days | |
| 139 | Durban Venom | Sativa | 17-23 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Ocimene | Pure energy, creative, classic | Daytime, landrace heritage | Moderate | 65-75 days | |
| 140 | Green Crush | Sativa | 16-22 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Pinene | Energetic, focused, bright | Daytime, active use | Easy | 55-65 days | |
| 141 | Island Sweet Skunk | Sativa | 15-21 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Sweet, uplifting, social | Daytime, mood elevation | Easy | 55-65 days | |
| 142 | Maui Wowie | Sativa | 13-19 | <1 | Pinene, Caryophyllene, Myrcene | Tropical, cheerful, classic | Daytime, vintage landrace | Moderate | 65-75 days | |
| 143 | Miami | Sativa | 17-23 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Bright, social, energetic | Daytime, social activity | Moderate | 55-65 days | |
| 144 | OG Kush Haze | Sativa-Dominant | 18-24 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Myrcene | Cerebral, OG-earth, focused | Daytime, creative work | Moderate | 60-70 days | |
| 145 | Pineapple Haze | Sativa | 17-23 | <1 | Terpinolene, Myrcene, Caryophyllene | Tropical, energetic, sweet | Daytime, tropical flavor | Moderate | 65-75 days | |
| 146 | Skunk #1 | Sativa | 12-18 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Classic, uplifting, pungent | Daytime, breeding, vintage | Easy | 50-60 days | |
| 147 | Sweet Skunk | Sativa | 14-20 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Sweet, energetic, classic | Daytime, productivity | Easy | 55-65 days | |
| 148 | White Widow | Sativa | 18-25 | <1 | Myrcene, Pinene, Caryophyllene | Euphoric, balanced, classic | Daytime, all-purpose | Easy | 55-65 days | |
| 149 | Apples and Bananas | Hybrid | 20-26 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Fruity, balanced, euphoric | All-purpose, flavor | Moderate | 55-65 days | |
| 150 | Bubba Pre-98 | Indica-Dominant | 16-22 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Limonene | Heavy, classic OG, sedating | Evening, vintage genetics | Difficult | 60-70 days | |
| 151 | CBD Critical Mass | Hybrid | 5-10 | 5-10 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Therapeutic, mild, calming | Medical, daytime function | Easy | 50-55 days | |
| 152 | Gelato #41 | Hybrid | 20-25 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Sweet, euphoric, balanced | Evening, flavor, experienced | Difficult | 55-65 days | |
| 153 | Glue Boy | Hybrid | 22-28 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Potent, gassy, couch-lock | Evening, experienced users | Moderate | 55-65 days | |
| 154 | Huck Finn | Sativa-Dominant | 16-22 | <1 | Terpinolene, Caryophyllene, Pinene | Adventurous, cerebral, bright | Daytime, creative work | Moderate | 60-70 days | |
| 155 | Ice | Indica-Dominant | 14-20 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Cooling, smooth, resinous | Evening, hash production | Easy | 50-60 days | |
| 156 | Juicy Fruit | Sativa-Dominant | 16-22 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Sweet, tropical, uplifting | Daytime, flavor, mood | Moderate | 55-65 days | |
| 157 | Kandy Kush | Hybrid | 17-23 | <1 | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | Sweet, relaxing, euphoric | Evening, dessert-like | Moderate | 55-65 days | |
| 158 | Lemon OG | Hybrid | 18-24 | <1 | Limonene, Myrcene, Caryophyllene | Citrus, uplifting, OG classic | Daytime-to-evening | Moderate | 55-65 days | |
| 159 | Mendo Breath | Indica-Dominant | 18-24 | <1 | Myrcene, Caryophyllene, Linalool | Sweet, deep relaxation, gassy | Evening, stress relief | Moderate | 60-70 days | |
| 160 | Runtz Muffin | Hybrid | 19-25 | <1 | Caryophyllene, Limonene, Linalool | Fruity, euphoric, balanced | Evening, flavor, mood | Difficult | 60-70 days | |
| 161 | Sour Apple | Sativa-Dominant | 17-23 | <1 | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | Tart, energetic, uplifting | Daytime, citrus flavor | Moderate | 55-65 days | |
